ADVANCED PROTECTION
FOR BETTER LIFE
보다 나은 삶을 위한 최상의 제품을 제공합니다
자료출처 : 질병관리본부
자체조사
식품의 색 변화 방지
과육이 무르는 현상 방지
식품의 맛과 향, 신선도 유지
제품 | 용도 |
---|---|
FET-1 | 개별 포장용 |
FET-6 | 상자 포장용 (5 Kg 이하) |
FET-10 | 상자 포장용 (5 Kg) |
FET-20 | 상자 포장용 (10 Kg) |
FET-30 | 상자 포장용 (10 Kg 이상) |
종류 | 에틸렌가스 발생량 | 민감도 | 주요반응 |
---|---|---|---|
체리 | 매우낮음 | 낮음 | 과육 물러짐 |
감자 | 매우낮음 | 중간 | 싹이 틈 |
생화 | 매우낮음 | 높음 | 잎 시들어짐 |
오이 | 낮음 | 높음 | 갈변 |
키위 | 낮음 | 높음 | 부패 |
바나나 | 중간 | 높음 | 부패 |
토마토 | 중간 | 높음 | 부패, 부피 감소 |
살구 | 높음 | 높음 | 부패 |
아보카도 | 높음 | 높음 | 부패 |
사과 | 매우 높음 | 높음 | 과육 물러짐, 갈변 |
패션 후르츠 | 매우 높음 | 높음 | 부패 |
Keller, Nicolas & Ducamp, Marie-Noëlle & Robert, Didier & Keller, Valérie. (2013).
Ethylene Removal and Fresh Product Storage: A Challenge at the Frontiers of Chemistry.
Toward an Approach by Photocatalytic Oxidation. Chemical reviews. 113. 10.1021/cr900398v.